当前位置:首页 > 产品展示 > 水质分析仪 > 实验室溶解氧仪/台式溶氧仪 > YSI 58实验室溶解氧测量仪
详情介绍
YSI 58型实验室溶解氧测量仪 慧龙环科代理YSI
溶解氧 (%空气饱和度) | 测量范围 分 辨 率 准 确 度 | 0至200%空气饱和度 0.1%空气饱和度 ±0.3%空气饱和度 |
溶解氧 (毫克/升) | 测量范围 分 辨 率 准 确 度 | 0至20毫克/升 0.01毫克/升 ±0.03毫克/升 |
温度测试 | 测量范围 分 辨 率 准 确 度 | -5至+45℃ 0. 1℃ ±0.3℃ |
温度补偿 | 测量范围 准 确 度 | 0至+45℃ 5至+45℃:±1%毫克/升读数;±1%空气饱和度读数 0至+5℃:±2%毫克/升读数;±1.5%空气饱和度读数 |
盐度补偿 | 测量范围 准 确 度 | 0至40ppt± 0.3%补偿后的读数±1数字 |
操作温度 | 测量范围 | 0至+45℃ |
记录器 输出 | 电压 准 确 度 低负载 | 满幅0至1伏(0.5伏=1数字) 满幅之±0.4%,±1右的数字(0.01毫克/升模式) 50千欧姆(输出阻抗) |
电源 | 仪器 搅拌器 | 4节1号电池,电池寿命:1,000小时(碳锌电池) 交流电转换器 低电量显示 电池量检查选择按钮 |
尺寸 | 21.6厘米(长)× 28.0厘米(宽)×9.5厘米(厚) | |
重量 | 1.90公斤 |
更多YSI产品请查询:www.huilonghuanke.com
YSI58