详情介绍
AM4515T5手持式显微镜
产品优势:
AM4515T5手持式显微镜镜头前盖优化设计采用新一代高感光元件,倍率(500x~550x)自动读取且同步显示,广泛用于一些粉末,颗粒,头发,芯片等物体的观察。
应用范围:
PCB电子制造业,光电,SMT,连接器制造,电缆,光纤,汽车工业,模具工艺,液晶检测,电镀行业,管道裂痕检测,印刷造纸业纺织纤维,玻璃陶瓷材料,珠宝文物鉴定,齿轮检测,焊接切割检查,皮革树脂等检查。
AM4515T5手持式显微镜技术参数:
型号 | AM4515T5 | |||||||||||||||
传输接口 | USB2.0 | |||||||||||||||
分辨率 | 1280*1024 | |||||||||||||||
放大倍数 | 500x~550x | |||||||||||||||
USB长度 | 1.8米 | |||||||||||||||
像素 | 1.3MP | |||||||||||||||
传感器 | Color CMOS | |||||||||||||||
帧数 | 大30fps | |||||||||||||||
光源 | 8个LED灯,软件控制开关 | |||||||||||||||
校正功能 | 有(出厂已严格校正,一般不建议使用) | |||||||||||||||
认证机构 | CE/FCC/ROHS | |||||||||||||||
倍率锁定 | 无 | |||||||||||||||
微触按键 | 有(第二代微触功能,大大提高了微触的灵敏度和降低碰触时产生的晃动) | |||||||||||||||
测量功能 | 有,长宽点线距离,多边形,直径圆,半径圆,三点圆,连续线,三点弧,多角度,两圆心距离等。 | |||||||||||||||
WIFI支持 | 有 | |||||||||||||||
软件简介 | 支持拍照、摄像、定时抓拍,可以进行文字、图形标注,可提供SDK。 | |||||||||||||||
机身重量 | 100(g) | |||||||||||||||
机身尺寸 | 10.5cm(H)×3.2cm(D) | |||||||||||||||
支持系统 | Windows 10, 8, 7, Vista, XP,MAC OS 10.4 or later | |||||||||||||||
包装尺寸 | 16cm(L)×16cm(W)×6cm((H) | |||||||||||||||
保存格式 | 图片: | |||||||||||||||
工作距离与视场 (单位:mm) |
| |||||||||||||||
标准配置 | 软件光盘,简易安装说明,便携袋,紧固带,校正片 |