详情介绍
AM4113-DUT口腔显微镜
产品优势:
AM4113-DUT口腔显微镜镜头进一步优化,图像更清晰,主要用于牙齿的观察。此款显微镜通过USB连接电脑,在电脑上成像实现对牙齿的观察.
AM4113-DUT口腔显微镜技术参数:
型号 | AM4113-DUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传输接口 | USB2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 1280*1024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
放大倍数 | 20x~30x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB长度 | 1.8米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
像素 | 1.3MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传感器 | Color CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帧数 | 大30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光源 | 8个LED灯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校正功能 | 有(出厂已严格校正,一般不建议使用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证机构 | CE/FCC/ROHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机身重量 | 90(g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机身尺寸 | 11.94cm(H)×3.2cm(D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持系统 | Windows 10, 8, 7, Vista, XP,MAC OS 10.4 or later | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 21.5cm(L)×18cm(W)×7cm((H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存格式 | 图片: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作距离与视场 (单位:mm) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准配置 | 软件光盘,简易安装说明,便携袋,紧固带 |
热门关键词:AM4113-DUT口腔显微镜,AM4113-DUT口腔显微镜