当前位置:首页 > 产品展示 > 国产仪器品牌 > 华盛昌CEM环境检测仪 > DT-8897 多功能差压风速仪
详情介绍
DT-8897 多功能差压风速仪———慧龙环科
DT-8897 多功能差压风速仪介绍:
DT-8897多功能差压风速仪用于测量差压/风速/风量和温度。具有数据保持、自动关机功能,可通过电脑软件USB接口读取数据
DT-8897 多功能差压风速仪特性:
1.带背光大LCD屏数字显示
2.显示大/小/平均值及相对应的时间
3.压力测量提供归零和DIF功能。
4.同时显示压力/风速/流量和温度
5.易于设置面积(多8个)
6.USB接口,与电脑虚拟串口连接
7.低电压显示和自动关机功能
DT-8897 多功能差压风速仪详细参数:
DT-8897 多功能差压风速仪 | ||||||||
压力参数 | ||||||||
精确度 | ±0.3% FSO(25℃) | |||||||
重复性 | ±0.2%(大±0.5% FSO) | |||||||
线性度 | ±0.29% FSO | |||||||
压力范围 | ±2psi | |||||||
大压力 | 10psi | |||||||
响应时间 | 0.5秒 | |||||||
单位/量程/分辨率 | 单位 | 量程 | 分辨率 | |||||
psi | 2.000 | 0.001 | ||||||
mbar | 137.8 | 0.1 | ||||||
kPa | 13.78 | 0.01 | ||||||
inHg | 0.407 | 0.001 | ||||||
mmHg | 103.4 | 0.1 | ||||||
风速参数 | ||||||||
单位 | 范围 | 分辨率 | 精确度 | |||||
m/s(米/秒) | 0.40~30.00 | 0.01 | ±3%±0.20m/s | |||||
ft/min(英尺/分) | 80~5900 | 1 | ±3%±40ft/min | |||||
km/h(公里/小时) | 1.4~108.0 | 0.1 | ±3%±0.8km/h | |||||
MPH(英里/小时) | 0.9~67.0 | 0.1 | ±3%±0.4MPH | |||||
Knots(哩/小时) | 0.8~58.0 | 0.1 | ±3%±0.4knots | |||||
流量参数 | ||||||||
流量 | 范围 | 分辨率 | 面积 | |||||
CFM | 0-999,900ft3/min | 0.001~100 | 0.000-999.9ft2 | |||||
CMM | 0-999,900m3/min | 0.001~100 | 0.000-999.9m2 | |||||
温度参数 | ||||||||
单位 | 范围 | 分辨率 | 精确度 | |||||
℃ | 0~50.0℃ | 0.1 | ±1.0℃ | |||||
一般规格 | ||||||||
电池 | 1节9V电池 | |||||||
操作温度 | 0℃~50℃ | |||||||
存储温度 | -10℃~60℃ | |||||||
尺寸 | 203×75×50 mm | |||||||
重量 | 280 g |
标注配置:
使用说明书×1
保修卡×1
9V电池×1
硅胶软管×2
USB连接线×1
软件CD×1
便携工具盒×1
包装彩盒×1