详情介绍
ME802分析天平----慧龙环科
关键词:ME802分析天平 慧龙环科 ME802 瑞士梅特勒 实验室分析天平
ME802分析天平采用人体工程学设计使常规称量变得轻松高效。 基本功能唾手可得,日复一日为您提供 精确而可靠的称量结果。
型号 | ME802 | ME802E | ME1002 | ME1002E | ME2002 | ME2002E | ME3002 | ME3002E | ME4200E | ME4001 | ME4001E |
大称量值(g) | 820 | 820 | 1200 | 1200 | 2200 | 2200 | 3200 | 3200 | 4200 | 4200 | 4200 |
可读性(mg) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 |
重复性(sb)(mg) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 |
线性误差(mg) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.2 | 0.2 |
典型稳定时间(S) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
秤盘尺寸(D)(mm) | 180X180 | 180X180 | 180X180 | 180X180 | 180X180 | 180X180 | 180X180 | 180X180 | 180X180 | 180X180 | 4200 |
ME802分析天平----慧龙环科
ME802分析天平 慧龙环科 ME802 实验室分析天平 瑞士梅特勒
www.170086.com www.huilonghuanke.com
24H: