详情介绍
MSU225S-000-DA电子分析天平----慧龙环科
关键词:MSU225S-000-DA电子分析天平 赛多利斯 MSU225S-000-DA 分析天平 慧龙环科
赛多利斯分析天平是实验室称量仪器,具有高的精度,用于分析称量过程:它们的读数少有四位小数。天平有防风罩,消除环境的干扰影响。赛多利斯分析天平具有可重复结果和超快的反应速度。使用了世界上*超级单体传感器,满足*需求,确保高精度测量结果。
技术指标
产品名称 | 货号 | Brand | Readability | Weighing capacity |
CubisMSA225S-000-DU | Cubis | 0,01 mg | 220 g |
CubisMSE225S-0CE-DA | Cubis | 0,01 mg | 220 g |
CubisMSE225S-0CE-DI | Cubis | 0,01 mg | 220 g |
CubisMSE225S-100-DA | Cubis | 0,01 mg | 220 g |
CubisMSE225S-100-DI | Cubis | 0,01 mg | 220 g |
CubisMSE225S-1CE-DA | Cubis | 0,01 mg | 220 g |
CubisMSE225S-1CE-DI | Cubis | 0,01 mg | 220 g |
CubisMSE225S-1CE-DU | Cubis | 0,01 mg | 220 g |
CubisMSU225S-000-DA | Cubis | 0,01 mg | 220 g |
CubisMSU225S-000-DI | Cubis | 0,01 mg | 220 g |
CubisMSU225S-000-DU | Cubis | 0,01 mg | 220 g |
CubisMSU225S-0CE-DA | Cubis | 0,01 mg | 220 g |
CubisMSU225S-0CE-DI | Cubis | 0,01 mg | 220 g |
CubisMSU225S-0CE-DU | Cubis | 0,01 mg | 220 g |
CubisMSU225S-100-DA | Cubis | 0,01 mg | 220 g |
CubisMSU225S-100-DI | Cubis | 0,01 mg | 220 g |
CubisMSU225S-100-DU | Cubis | 0,01 mg | 220 g |
CubisMSU225S-1CE-DA | Cubis | 0,01 mg | 220 g |
CubisMSU225S-1CE-DI | Cubis | 0,01 mg | 220 g |
CubisMSU225S-1CE-DU | Cubis | 0,01 mg | 220 g |
MSU225S-000-DA----慧龙环科
MSU225S-000-DA 赛多利斯 MSU225S-000-DA 分析天平 慧龙环科
www.170086.com www.huilonghuanke.com
24H: