当前位置:首页 > 产品展示 > 水质分析仪 > 离子分析仪/离子浓度计 > B-722笔式钠离子计
详情介绍
B-722笔式钠离子计-----慧龙环科
关键词:B-722笔式钠离子计、B-722、便携式钠离子计、日本HORIBA、慧龙环科
HORIBA 新笔式小型钠离子计/钠离子分析仪B-722:
测量原理:离子电极法
小样品量:0.05mL*2,0.3mL或更多
测量量程:23到2300ppm(mg/L)
(10-3到10-1mol/L)
校正:两点校正
精度:读数的±10%
功能:温度补偿﹒自动保持﹒IP67等级防水/防尘*8
使用环境温度/湿度:温度在5到40℃之间,相对湿度低于85%(无冷凝)
| ph | 电导率(EC) | 钠离子(Na+) | 钾离子(K+) | 硝酸根(NO3-) | 钙离子(Ca2+) | 盐度(NaCl) | ||
型 号 | B-711 | B-712 | B-771 | B-722 | B-731 | B-741/742/743(一般应用型) | B-751 | B-721 | |
测量原理 | 玻璃电极方式 | 2路交流双电极法 | 离子电极法 | ||||||
小样品量 | 0.05mL*2,或多于0.1mL*2 | 0.12mL或更多 | 0.05mL*2,0.3mL或更多 | ||||||
测量量程 | 2到12ph | 电导率: | 23到2300ppm(mg/L) | 39到3900ppm(mg/L) | NO3-:62到6200 | 40到4000ppm(mg/L) | 0.1到10%根据比重 | ||
校 正 | 一点校正 | 两点校正*5 | 两点校正*5 | 两点校正*5 | |||||
精 度*6 | ±0.1ph | ±2%F.S.±1位 | 读数的±10% | 读数的±20% | 读数的±10% | ||||
功 能 | .温度补偿 | .盐度/TDS测量 | 温度补偿﹒自动保持﹒IP67等级防水/防尘*8 | ||||||
使用环境 | 温度在5到40℃之间,相对湿度低于85%(无冷凝) | ||||||||
电 源 | CR2032 电池(两节) | ||||||||
尺度/重量 | 164mm×29mm×20mm(除突出部分)/大约50g(仅指分析计本体,不包括电池,B-771大约45g) | ||||||||
:
www.170086.com www.huilonghuanke.com