详情介绍
CubisMSA2.7S-0CE-DM 电子天平-----慧龙环科
关键词:CubisMSA2.7S-0CE-DM电子天平 慧龙环科 实验室微量天平 CubisMSA2.7S-0CE-DM 赛多利斯
赛多利斯超微量和微量天平是实验室天平为称量小样品量和满足高要求而设计的。他们同样适用于称量在较重容器中的样品。特殊的微量天平版本可用于滤膜称量。
产品名称 | Brand | Readability | Weighing capacity |
微量天平 CPACPA26P | CPA | 0,002 | 0,01 mg | 5 | 21 g |
微量天平 MEME36S | ME | 0,001 mg | 31 g |
超微量天平 CubisMSA2.7S-0CE-DM | Cubis | 0,0001 mg | 2,1 g |
超微量天平 CubisMSA2.7S-0TR-DF | Cubis | 0,0001 mg | 2,1 g |
超微量天平 CubisMSA2.7S-0TR-DM | Cubis | 0,0001 mg | 2,1 g |
微量天平 CubisMSA6.6S-000-DF | Cubis | 0,001 mg | 6,1 g |
微量天平 CubisMSA6.6S-000-DM | Cubis | 0,001 mg | 6,1 g |
微量天平 CubisMSA6.6S-0CE-DF | Cubis | 0,001 mg | 6,1 g |
超微量天平 CubisMSE2.7S-000-DF | Cubis | 0,0001 mg | 2,1 g |
超微量天平 CubisMSE2.7S-000-DM | Cubis | 0,0001 mg | 2,1 g |
超微量天平 CubisMSE2.7S-0CE-DF | Cubis | 0,0001 mg | 2,1 g |
超微量天平 CubisMSE2.7S-0CE-DM | Cubis | 0,0001 mg | 2,1 g |
超微量天平 CubisMSE2.7S-0TR-DF | Cubis | 0,0001 mg | 2,1 g |
超微量天平 CubisMSE2.7S-0TR-DM | Cubis | 0,0001 mg | 2,1 g |
超微量天平 CubisMSU2.7S-000-DF | Cubis | 0,0001 mg | 2,1 g |
超微量天平 CubisMSU2.7S-000-DM | Cubis | 0,0001 mg | 2,1 g |
超微量天平 CubisMSU2.7S-0CE-DF | Cubis | 0,0001 mg | 2,1 g |
超微量天平 CubisMSU2.7S-0CE-DM | Cubis | 0,0001 mg | 2,1 g |
超微量天平 CubisMSU2.7S-0TR-DF | Cubis | 0,0001 mg | 2,1 g |
超微量天平 CubisMSU2.7S-0TR-DM | Cubis | 0,0001 mg | 2,1 g |
CubisMSA2.7S-0CE-DM 超微量天平-----慧龙环科
CubisMSA2.7S-0CE-DM超微量天平 慧龙环科 实验室微量天平 CubisMSA2.7S-0CE-DM 赛多利斯
www.170086.com www.huilonghuanke.com
24H: