
代理品牌:美国STIK、美国施都凯、德国KNF、德国凯恩孚、美国奥立龙、英国百灵达等
联系我们

北京慧龙环科环境仪器有限公司
电话:010-69200960/010-59483667
传真:010-60298459
QQ:2844484239
E-MAIL:helloinst@126.com
销售部联系方式:
010-69200960/010-59483667
售后联系方式:
手机:18911758155,18910319870
地址:北京市房山区良乡西潞南大街14号楼
![]() |
上皿天平
- 更新时间:2022-11-13
- 产品型号:UW4200H
- 厂商性质:经销商
- 产品品牌:
- 产品厂地:北京市
- 访问次数:1251
预先设定上下限值,按试样重量显示合格、过量、不足。
UW4200H上皿天平------慧龙环科
关键词:UW4200H上皿天平 慧龙环科 UW4200H 分析天平 日本岛津
GLP/GMP/ISO校准记录
校准记录可以有时间、日期,符合GLP/GMP/ISO要求。
合格判别功能
预先设定上下限值,按试样重量显示合格、过量、不足。
PSC 全自动内校(UW系列)
当温度发生变化,天平会自动校准
Clock-CAL全自动内校(UW系列)
在预定的时间,天平会自动校准
Windows直通视窗
测定数据可直接输到Windows应用程序上,无需安装其它软件。
自动打印
测定数据可自动打印输出
背光灯
单位转换及个数测定功能
测量单位多达22种,包括g、mg、kg、ib、oz等。个数测定可操作。
技术参数:
型号 | 量程(g) | 精度(g) | 重复性(g) | 线性(g) | 平均响应时间(S) | 称盘尺寸(mm) |
UW220H | 220 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UW420H | 420 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UW620H | 620 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UW820H | 820 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UW1020H | 1020 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UW2200H | 2200 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 1.5-2.5 | 170×180 |
UW4200H | 4200 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 1.5-2.5 | 170×180 |
UW6200H | 6200 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 1.5-2.5 | 170×180 |
UW420S | 420 | 0.01 | 0.008 | 0.01 | 0.7-1.2 | 108×105 |
UW820S | 820 | 0.01 | 0.008 | 0.01 | 0.7-1.2 | 108×105 |
UW4200S | 4200 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.7-1.2 | 170×180 |
UW8200S | 8200 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.7-1.2 | 170×180 |
UX220H | 220 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UX420H | 420 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UX620H | 620 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UX820H | 820 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UX1020H | 1020 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UX2200H | 2200 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 1.5-2.5 | 170×180 |
UX4200H | 4200 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 1.5-2.5 | 170×180 |
UX6200H | 6200 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 1.5-2.5 | 170×180 |
UX420S | 420 | 0.01 | 0.008 | 0.01 | 0.7-1.2 | 108×105 |
UX820S | 820 | 0.01 | 0.008 | 0.01 | 0.7-1.2 | 108×105 |
UX4200S | 4200 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.7-1.2 | 170×180 |
UX8200S | 8200 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.7-1.2 | 170×180 |
UW4200H------慧龙环科
UW4200H 慧龙环科 UW4200H 分析天平 日本岛津
www.170086.com www.huilonghuanke.com
24H:
上一篇:UW2200H上皿天平 下一篇:UW6200H上皿天平