当前位置:首页 > 产品展示 > 水质分析仪 > 溶氧仪/溶解氧测量仪 > OM-70-DO便携式溶解氧仪
详情介绍
便携式溶解氧仪OM-70-DO----慧龙环科
关键词:便携式溶解氧仪OM-70-DO、OM-70-DO、、日本HORIBA、慧龙环科
OM-70-DO产品简介:
内置记忆体可储存1000笔测量结果
可连接电脑直接读取测量结果
可使用符合GLP / GMP规范的打印机输出数据
温度补偿,气压补正·盐度补正功能
氧浓度、饱和氧浓度测量功能
时间间隔测量功能
样品识别码(ID No.).设定功能
时钟功能·自动断电功能
可使用AAA碱性电池、镍氢电池或AC适配器
符合 IP67防尘和防水标准
* IP67:浸泡在水深1m处30分钟也不会故障的防水性能。
OM-70-DO規格:
型号 | OM-71 | |
---|---|---|
溶解氧 | 测量原理 | 膜原电池法 |
测量范围(显示范围) | 0.00~20.00 mg/L | |
温度补偿 | 0~40℃ | |
分辨率 | 0.01 mg/L | |
重复性 | ±0.1 mg/L±1 digit | |
空气校准(基本) | 〇 | |
使用标准溶液校准 | 〇 | |
盐分浓度校正(0~40ppt) | 〇 | |
气压补正 | 〇 | |
饱和氧 | 测量原理 | 膜原电池法 |
测量范围(显示范围) | 0.0~200.0% | |
分辨率 | 0.1% | |
氧浓度 | 测量原理 | 膜原电池法 |
测量范围(显示范围) | 0.0~50.0% | |
分辨率 | 0.1% | |
温度 | 测量范围(显示) | 0.0℃~100.0℃(-30℃~130℃) |
分辨率 | 0.1℃ | |
重复性 | ±0.1℃±1digit | |
校准功能 | 〇 | |
显示 | 定制背光LCD | |
功能 | 可连接电脑*1 | 〇 |
(GLP/GMP)GLP/GMP对应打印机连接 | 〇 | |
温度补偿(自动/手动) | 〇 | |
自动保存功能 | 〇 | |
数据存储容量 | 1000 | |
间隔记忆 | 〇 | |
ID输入 | 〇 | |
时钟功能 | 〇 | |
自动断电 | 〇 | |
电池电量指示灯 | 〇 | |
防尘和防水级别 | IP67 | |
工作环境温度/湿度 | 0℃~45℃ ,相对湿度≤80%(无结露) | |
功耗 | LR03 AAA碱性电池或镍氢/ AAA可充电电池×2 交流适配器100 V至240 V 50 / 60赫兹(选配) | |
电流消耗 | 小于2毫安 | |
电池寿命*2 | 约500小时 | |
尺寸 | 约67(80)28(42)××170毫米(括号中的数字的大厚度。) | |
重量(不含电池和电极) | 约270克 |
*1 使用的RS232C连接线(备件号码:3014030151)可与电脑连接,数据传输软件可在登陆后免费下载。如果你需要连接到USB接口,请购买符合电脑规格(操作系统·USB规范,等等)的商用转换器(RS232C⇔USB)。※HORIBA不对其他公司产品的使用情况负责。
*2 在使用可选配件和背光液晶时,电池寿命将缩短。
:
www.170086.com www.huilonghuanke.com