当前位置:首页 > 产品展示 > 水质分析仪 > 哈纳多参数水质分析仪 > D-73便携式多参数水质分析仪
详情介绍
D-73便携式多参数水质分析仪 PH/ORP/离子----慧龙环科
关键词:便携式多参数水质分析仪 D-73、D-73、便携式水质分析仪、D-73 PH/ORP/离子测定仪、日本HORIBA、慧龙环科
D-73产品简介:
内置记忆体可储存1000笔测量结果
可连接电脑直接读取测量结果
可使用符合GLP / GMP规范的打印机输出数据
自动校正·定期校正提醒功能
支持5点校正· 可对应USA与NIST 规格的校正标准液
时间间隔测量功能
样品识别码(ID No.).设定功能
时钟功能·自动断电功能
可使用AAA碱性电池、镍氢电池或AC适配器
符合 IP67防尘和防水标准
* IP67:浸泡在水深1m处30分钟也不会故障的防水性能
D-73規格:
型号 | D-73 | |
---|---|---|
pH | 测试原理 | 玻璃电极法 |
测量范围 | pH 0.00~14.00 | |
显示范围 | -2.00~16.00 ※超出测量范围闪烁报警 | |
分辨率 | 0.01 pH | |
重复性 | ±0.01 pH±1digit | |
自动校准(5点) | 〇 | |
校准记录 | 〇 | |
自动检测标准溶液 | 〇 | |
USA/NIST 可选 | 〇 | |
定期校正提醒功能 | 〇 | |
mV(ORP) | 测量范围(显示) | -2000~2000 mV |
分辨率 | 1 mV | |
重复性 | ±1 mV±1digit | |
可选择或相对电位 | 〇 | |
温度 | 测量范围(显示) | 0.0℃~100.0℃(-30℃~130℃) |
分辨率 | 0.1℃ | |
重复性 | ±0.1℃±1digit | |
校准功能 | 〇 | |
离子 | 测量原理 | 离子电极法 |
测量范围(显示范围) | 0.00 μg/L~999 g/L | |
分辨率 | 3位有效数字 | |
重复性 | 满量程的±0.5%±1digit | |
自动测量范围切换 | 〇 | |
双通道测量 | 〇 | |
g / L,摩尔/升可选 | 〇 | |
5点校准 | 〇 | |
校准记录 | 〇 | |
显示 | 定制LCD背光 | |
功能 | 可连接电脑*1 | 〇 |
GLP/GMP对应打印机连接 | 〇 | |
温度补偿(自动/手动) | 〇 | |
自动保存功能 | 〇 | |
数据储存容量 | 1000 | |
间隔记忆 | 〇 | |
ID输入 | 〇 | |
时钟功能 | 〇 | |
自动断电 | 〇 | |
电池电量指示 | 〇 | |
防尘和防水级别 | IP67 | |
操作环境温度/湿度 | 0℃- 45℃,相对湿度≤80% (无结露) | |
功耗 | LR03 AAA / AAA碱性电池或镍氢充电电池×2 AC适配器100 V到100 V 50/60 Hz(选配) | |
电流 | 小于2 mA | |
电池寿命*2 | 大约500小时 | |
尺寸 | 约67(80)×28(42)×170毫米(括号中的数字是大厚度) | |
重量(不含电池和电极) | 约285g |
*1 使用的RS232C连接线(备件号码:3014030151)可与电脑连接,数据传输软件可在登陆后免费下载。如果你需要连接到USB接口,请购买符合电脑规格(操作系统·USB规范,等等)的商用转换器(RS232C⇔USB)。※HORIBA不对其他公司产品的使用情况负责。
*2 在使用可选配件和背光液晶时,电池寿命将缩短。
:
www.170086.com www.huilonghuanke.com