当前位置:首页 > 产品展示 > 水质分析仪 > 哈纳多参数水质分析仪 > 雷曼1919-EX2多功能水质分析仪
详情介绍
雷曼1919-EX2多功能水质分析仪
热门关键词:雷曼1919-EX2,多功能水质分析仪,雷曼1919-EX2,雷曼,慧龙环科
雷曼1919-EX2测试项目:
测试参数 | 量程ppm | 测试参数 | 量程ppm | 测试参数 | 量程ppm |
碱度 | 0-200 | 铜(DDC) | 0-6 | 硝态氮 | 0-3.0 |
铝 | 0-0.3 | 氰化物 | 0-0.5 | 亚硝态氮 | 0-0.8 |
氨态氮 | 0-1.0 | 氰尿酸 | 0-200 | 臭氧 | 0-0.4 |
氨态氮 | 0-4.0 | 溶解氧 | 0-14 | 臭氧 | 0-2.5 |
硼 | 0-1.0 | 氟 | 0-2.0 | pH(CPR) | 5-9.5 |
溴 | 0-9.0 | 联氨 | 0-0.75 | 酚 | 0-6.0 |
镉 | 0-1.0 | 过氧化氢 | 0-1.5 | 磷酸盐 | 0-3.0 |
钙/镁总硬度 | 10-500 | 碘 | 0-14 | 磷酸盐 | 0-70 |
氯 | 0-4.0 | 铁 | 0-6 | 钾 | 0-10 |
二氧化氯 | 0-7.0 | 铁 | 0-10 | 二氧化硅 | 0-2.5 |
铬 | 0-1.0 | 铁 | 0-4.5 | 二氧化硅 | 0-50 |
钴 | 0-2.0 | 铅 | 0-5.0 | 硫酸盐 | 6-100 |
COD | 0-150 | 锰 | 0-0.5 | 硫化物 | 0-3.0 |
COD | 0-1,500 | 锰 | 0-15 | 阴离子表面活性剂 | 0-8.0 |
COD | 0-15,000 | 汞 | 0-1.5 | 丹宁 | 0-10 |
色度 | 0-100 | 钼 | 0-15 | 锌 | 0-3.0 |
铜(BCA) | 0-3.5 | 镍 | 0-8 |
|
|
雷曼1919-EX2技术参数:
光源 | LED,430、520、570、620纳米 | 波长选择 | 自动 |
显示 | LCD,16字符,4行 | 用户自定义测试 | 10项可输入及编辑 |
波长精度 | ±2nm | 电源 | 9伏或交流变压器 |
带宽 | 10nm | 电池寿命 | 2000次测试 |
范围 | 0-125%T | 数据采集 | RS-232 |
分辨率 | 1%FS | 校正 | 出厂设定/现场可调 |
精确度 | 2%FS | 操作键 | 六个膜式键 |
检测器 | 硅光电二极管 | 尺寸 | 15×8×5.5厘米 |
读出模式 | %透光度,吸光度,浓度 | 重量 | 0.35千克 |
样品池 | 25毫米园试管, 10毫米方形 | 数据储存 | 350组 |
| 比色皿,16毫米COD试管 | |
|
雷曼1919-EX2,,雷曼1919-EX2----慧龙环科
www.huilonghuanke.com www.170086.com
: