详情介绍
N840FT.18抗强化学腐蚀隔膜泵---慧龙环科
热门关键词:N840FT.18抗强化学腐蚀隔膜泵,德国KNF,N840FT.18,,慧龙环科
N840FT.18技术参数:
产品型号 | 抽速 (l/min)1) | 真空度 (mbar abs.) | 压力 (bar g) | 接口 (mm) | 泵头 材料 | 膜片 材料 | 尺寸(L×H×W) (mm) | 重量 (kg) | 抗腐蚀性 |
N810 FT .18 | 10 | 100 | 1 | ID 10 | PTFE | PTFE | 256/187/146 | 5.9 | 抗强化学腐蚀 |
N820 FT .18 | 20 | 100 | 1 | ID 10 | PTFE | PTFE | 268/207/159 | 7.1 | 抗强化学腐蚀 |
N840 FT .18 | 34 | 100 | 1 | ID 10 | PTFE | PTFE | 297/226/171 | 10.3 | 抗强化学腐蚀 |
N 840.1.2 FT.18 | 60 | 90 | 1 | ID 10 | PTFE | PTFE | 341/226/160 | 12.6 | 抗强化学腐蚀 |
N810.3 FT .18 | 10 | 8 | 1 | ID 10 | PTFE | PTFE | 281/187/140 | 6.9 | 抗强化学腐蚀 |
N820.3 FT .18 | 20 | 8 | 1 | ID 10 | PTFE | PTFE | 312/207/154 | 9.3 | 抗强化学腐蚀 |
N840.3 FT .18 | 34 | 8 | 1 | ID 10 | PTFE | PTFE | 341/226/166 | 12.6 | 抗强化学腐蚀 |
N842.3 FT .18 | 34 | 2 | 1 | ID 10 | PTFE | PTFE | 341/223/167 | 13.4 | 抗强化学腐蚀 |
N840FT.18应用领域:
适用于真空抽滤、旋转蒸发、常规干燥、减压蒸馏等;所有与介质接触的部件均采用特氟龙材料,可耐强化学腐蚀气体或蒸汽介质;极限真空度可达2mbar,满足实验室各类真空需求;可*替代水循环泵;代表型号:N810、N820、N840、N842、N860。
德国KNF,德国楷孚,德国楷孚隔膜泵,慧龙环科
www.huilonghuanke.com www.170086.com