详情介绍
型号 | 大称量(g) | 可读性 (g) | 重复性 (≤g) | 线性 (≤g) | 毛重 Gross weight ( kg) | 净重 Net Weight (kg) | 外形尺寸Dimension(mm) |
YP2001N | 2000 | 0.1 | ±0.1 | ±0.2 | 1.7 | 1.4 | 175×240×85 |
YP3001N | 3000 | 0.1 | ±0.1 | ±0.2 | 1.7 | 1.4 | |
YP5001N | 5000 | 0.1 | ±0.1 | ±0.2 | 1.7 | 1.4 | |
YP6001N | 6000 | 0.1 | ±0.1 | ±0.2 | 1.7 | 1.4 | |
YP2000N | 2000 | 1 | ±1 | ±2 | 1.7 | 1.4 | |
YP6000N | 6000 | 1 | ±1 | ±2 | 1.7 | 1.4 |
www.huilonghuanke.com www.170086.com