详情介绍
XPS-7臭氧检测仪
关键词:XPS-7臭氧检测仪、XPS-7、,慧龙环科
XPS-7半导体材料气体测试仪只要更换传感器单元就可以检测对象气体,用盒式传感器单元无需进行检测器校正,大幅度削减成本和维护时间。
XPS-7特点:
只要更换传感器单元就可以检测对象气体;
用盒式传感器单元无需进行检测器校正;
大幅度削减成本和维护时间
XPS-7技术指标:
型号 | XPS-7 | ||||||||||
检测原理 | 定电位电解式 | ||||||||||
检测气体对象 | 臭氧 | ||||||||||
检测量程 | 0-1ppm | ||||||||||
指示范围 | 根据要求 | ||||||||||
分辨率 | 硅烷氯气氨气等0.1ppm,磷烷0.01ppm | ||||||||||
指示精度 | 按气体不同精度有所不同 | ||||||||||
报警模式 | 2段报警方式 | ||||||||||
报警方式 | 蜂鸣器(间歇音)、报警灯闪烁 | ||||||||||
应答时间 | 60秒以内(60%应答) | ||||||||||
电源 | 5号碱性干电池4节或AC变压器 | ||||||||||
电池使用时间 | 连续12小时以上 | ||||||||||
外型尺寸 | W62×H150×D128(除去突起物) | ||||||||||
检测方式 | 泵吸式 | ||||||||||
使用温度范围 | 0℃~40℃ | ||||||||||
重量 | 约1.3kg | ||||||||||
附件 | 肩背皮带、5号碱性干电池4节、过滤纸两张 | ||||||||||
选购件 | AC变压器、传感器通电台、数据收集配套元件 | ||||||||||
| XPS-7对象气体一览表 |
| |||||||||
| 型号 | 气体 | F.S | 型号 | 气体 | F.S | 型号 | 气体 | F.S |
| |
| XPS-7NH | NH3 | 200ppm | XPS-7GH | GeH4 | 1ppm | XPS-7HS | H2S | 50ppm |
| |
| XPS-7SH | SiH4 | 25ppm | XPS-7CL | CL2 | 5ppm | XPS-7CO | CO | 250ppm |
| |
| XPS-7DC | SiHCL3 | 25ppm | XPS-7CF | CLF3 | 1ppm | XPS-7DS | Si2H6 | 25ppm |
| |
| XPS-7AS | AsH3 | 250ppb | XPS-7HC | HCL | 25ppm | XPS-7F2 | F2 | 5ppm |
| |
| XPS-7PH | PH3 | 1ppm | XPS-7HF | HF | 1ppm | XPS-7OZ | O3 | 1ppm |
| |
| XPS-7BH | B2H6 | 500ppb | XPS-7HF | BF3 | 1PPM | XPS-7NO | NO | 100ppm |
| |
| XPS-7SE | H2Se | 250ppb | XPS-7HB | HBr | 10ppm |
|
|
XPS-7、XPS-7、日本cosmos代理—慧龙环科
www.huilonghuanke.com www.170086.com
详询: