详情介绍
PAL系列葡萄酒折射仪(浓度计) 京总代理
热门关键词:PAL系列葡萄酒折射仪(浓度计),PAL系列,慧龙环科
PAL系列
专门用于葡萄的成熟过程中的各种指标,可以提供给葡萄栽培酿造商,酒品制做单位,酿造厂,葡萄购买者等测量葡萄浓度,以便确定葡萄用于酿酒的佳时期。
Model | 型号 | 标度 | 测量范围 | 溶解值 | 测量准确度 | |||
PAL-79S | 4479 | T.A.1990 | 0.0 至 26.0% | 0.1% | ± 0.2% | |||
PAL-80S | 4480 | T.A.1971 | 0.0 至 25.0% | 0.1% | ± 0.2% | |||
PAL-83S | 4483 | KMW (或babo) | 0.0 至 40.0° | 0.1° | ± 0.2° | |||
PAL-84S | 4484 | 波美 | 0.0 至 21.0° | 0.1° | ± 0.2° | |||
PAL-86S | 4486 | Oe (GER) Brix | 0 至 240° | 1° | ± 1° | |||
PAL-87S | 4487 | Oe (果液浓度) Brix | 0 至 240° | 1° | ± 1° | |||
测量温度 | 10 至 40°C (自动温度补偿) | 环境温度 | 10 至 40°C | |||||
测量时间 | 3 秒 | 电源 | 2 × AAA 电池 | |||||
保护等级 | IP65 无尘且对喷射水柱具保护作用 | 尺寸重量 | 5.5×3.1×10.9公分, 100公克 | |||||
选件 | • PAL保管箱 : RE-39409 | |||||||
PAL系列,PAL系列 北京总代理—慧龙环科
www.170086.com www.huilonghuanke.com
: