详情介绍
MASTER-10pα刻度式手持折射仪
关键词:MASTER-10pα手持折射仪、MASTER-10pα、刻度式手持折射仪,慧龙环科
MASTER-10α是低浓度用产品 , 测量范围为Brix 0.0 至 10.0%. 这款适用于测量Brix浓度低于10%的产品. 标尺刻度放大, 可用于精密测量, 适用于测量果汁, 切削油等低浓度样品. 此产品带自动温度补偿功能及防水功能 (IP65). MASTER-10α的材料为金属而MASTER-10Pα的材料为树脂。如果您的样品含盐或者酸度高,我们建议选定树脂材料制造的P系列。
MASTER-10pα技术指标:
型号 | MASTER-10α | MASTER-10Pα |
货号 | 2371 | 2983 |
标度范围 | Brix 0.0 至 10.0% (自动温度补偿型) | |
测量准确度 | Brix ±0.2% (10 至 30°C) | |
小标度 | Brix 0.1% | |
重复性 | ±0.1% | |
保护等级 | IP65 (接眼部以外的部分) | |
尺寸重量 | 3.2×3.4× 20.3公分, 155公克 | 3.2×3.4×20.3公分, 105公克 |
选件 | • EXTRACTOR : RE-29401 | |
• MASTER 系列 微量样品用棱镜盖 : RE-2311-58M (粘度高的产品除外) | • MASTER 系列 微量样品用棱镜盖 : RE-2391-50M (粘度高的产品除外) | |
消耗品/零件 | MASTER 系列 日光板 : RE-2311-57M | MASTER 系列 日光板 : RE-2391-59M |
MASTER-10pα、MASTER-10pαRAE总代理—慧龙环科
www.huilonghuanke.com www.170086.com
详询: