当前位置:首页 > 产品展示 > 水质分析仪 > 台式酸度计/实验室PH计 > HI3512微电脑pH-ORP-ISE-EC-TDS-NaCI-°C测定仪
详情介绍
HI3512 微电脑pH-ORP-ISE-EC-TDS-NaCI-°C测定仪
关键词:HI3512 微电脑pH-ORP-ISE-EC-TDS-NaCI-°C测定仪、HI3512 微电脑pH-ORP-ISE-EC-TDS-NaCI-°C测定仪、意大利HANNA、慧龙环科
高精度实验室分析测定仪,自动数据存储,自动终点锁定模式和用户自定义设置功能。并具有自动(ATC)或手动(MTC)温度补偿;在ISE模式下,用户可在多种增量法中进行选择;pH校准进行7个内置校准点中5点自动识别校准或2个用户自定义校准点;电导率测量符合USP<645>药典规范。
技术参数:
HI3512(HI3512C)微电脑pH-ORP-ISE-EC-TDS-NaCI-°C测定仪 | |||||
量程 | pH | -2.0 to 20.0 pH | |||
-2.00 to 20.00 pH | |||||
-2.000 to 20.000 pH | |||||
ORP | ±2000 mV | ||||
ISE | 1.00×10-7 to 9.99×1010(多种单位可选) | ||||
EC | 0.000-9.999 µS/cm;10.00-99.99 µS/cm;100.0-999.9 µS/cm;1.000-9.999 mS/cm;10.00-99.99 mS/cm;100.0-999.9 mS/cm;0.01-400.0 mS/cm 1000 mS/cm | ||||
电阻率 | 1.00-9.99 Ω•cm;100-999 Ω•cm;1.00-9.99 kΩ•cm;10.0-99.9 kΩ•cm;100-999 kΩ•cm;1.00-9.99 MΩ•cm;10.0-100.0 MΩ•cm 七个测量量程 | ||||
TDS | 0.000-9.999 ppm;10.00-99.99 ppm;100.0-999.9 ppm;1.000-9.999 ppt;10.00-99.99 ppt;100.0-400.0 ppt 六个测量量程 | ||||
盐度 | 百分比盐度: 0.0-400.0% | ||||
温度 | -20.0 to 120.0℃ | ||||
解析度 | pH | 0.1pH(-2.0 to 20.0) | |||
0.01 pH(-2.00 to 20.00) | |||||
0.001 pH(-2.000 to 20.000) | |||||
ORP | 0.1 mV | ||||
1 mV | |||||
ISE | 0.01/0.1/1 | ||||
EC | 0.001 µS/cm;0.01 µS/cm;0.1 µS/cm;0.001 mS/cm;0.01 mS/cm;0.1 mS/cm | ||||
电阻率 | 0.1Ω•cm;1kΩ•cm;0.01 kΩ•cm;0.1 kΩ•cm;1 kΩ•cm;0.01 MΩ•cm;0.1 MΩ•cm | ||||
TDS | 0.001 ppm;0.01 ppm;0.1 ppm;0.001 ppt;0.01 ppt;0.1 ppt | ||||
温度 | 0.1℃ | ||||
精度 | pH | ±0.01pH(-2.0 to 20.0) | |||
±0.002pH(-2.000 to 20.000) | |||||
ORP | ±0.2 mV | ||||
ISE | ±0.5% | ||||
EC | 读数的±1%±0.01µS/cm | ||||
电阻率 | 读数的±1% (±10Ω•cm) | ||||
TDS | 读数的±1%或±0.01 ppm | ||||
温度 | 0.2℃ | ||||
pH校准 | 多达5点自动校准,内存8个校准点(pH 1.68、3.00、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45)和5个用户自定义校准点 | ||||
离子校准 | 多达5点自动校准,内存5个校准点+ 5个用户自定义校准点 | ||||
相对电位偏移量 | ±2000 mV | ||||
温度补偿 | 自动或手动温度补偿,-20.0 to 120.0℃( -4.0 to 248.0°F) | ||||
电极类型 | 采用BNC酸度电极接口,HI7662温度探头 | ||||
数据存储 | 自动或手动存储,10组,每组5000个数据 | ||||
数据接口 | USB接口,与电脑连接(需选购数据软件及数据线) | ||||
供电方式 | 12 Vdc电源适配器 | ||||
屏幕显示 | 240×320点阵彩色显示屏,具有随屏帮助、用户确认等功能 | ||||
使用环境 | 0 to 50℃ (32 to 122°F);RH max 95% | ||||
尺寸/重量 | 235×207×110 mm/1800 g | ||||
| pH/ORP | 量程:-2.0 to 20.0;-2.00 to 20.00;-2.000 to 20.000 pH; ±2000 mV | |||
| 电导率 | 量程:0.001 μS/cm to 400.0 mS/cm | |||
| TDS | 量程:0.00 mg/L to 400.0 g/L,解析度:0.01 mg/L to 0.1 g/L,精度:读数的±1% | |||
| 温度 | -20.0 to 120.0 °C ,解析度:0.1°C ,精度:±0.4°C | |||
| 溶解氧 | 量程:0.0 to 300.0% ;0.00 to 45.00 mg/L ,解析度:0.1%, 0.01 mg/L,精度:读数的±1.5% | |||
| 数据存储 | 400组,使用USB接口与电脑连接 | |||
| 供电方式 | 充电电池,采用感应充电功能,标配感应充电器 | |||
| 自动关机 | 用户选择:5,10,30,60分钟后关机或者不关机 | |||
| 其他性能 | 具有防水功能,IP67 |
标准配置:
主机、HI1131B 可填充玻璃复合酸度电极、HI7071S电极填充液、HI76310内置温度传感器四环EC/TDS电极、HI7662不锈钢温度探头、随机袋装酸度标准缓冲液、HI76404N电极支架、中英使用说明书。