当前位置:首页 > 产品展示 > 水质分析仪 > 便携式浊度仪/浊度分析仪 > 意大利哈纳HI98703实验室浊度仪
详情介绍
意大利哈纳HI98703便携式浊度仪--慧龙环科
关键词:HI98703实验室浊度仪、HI98703、实验室浊度仪、意大利HANNA、慧龙环科
HI93703微电脑便携式浊度测定仪,操作简便,测量精度高。两个测量范围:0.00-50.00FTU和50-1000FTU,可满足常规浊度测量。HI93703-11三点校准,内置实时时钟,并可存储199组数据。可使用HI92000软件将数据下载到电脑中。仪器具有GLP功能,能自动贮存近校准数据。
技术参数:
余氯、总氯测量范围 | -- | 余氯: 0.00 to 5.00 mg/L; 总氯: 0.00 to 5.00 mg/L |
余氯、总氯解析度 | -- | 0.01 mg/L (0.00 to 3.50 mg/L); 0.10 mg/L |
余氯、总氯精度 | -- | ±0.02 mg/L @ 1.00 mg/L |
余氯、总氯EMC偏差 | -- | ±0.02 mg/L |
余氯、总氯光学系统 | -- | 525 nm干扰滤波器,硅光电池 |
余氯、总氯测量方法 | -- | 参照EPA方法330.5和标准方法4500-Cl G。 |
余氯、总氯校准液 | -- | 1 mg/L |
余氯、总氯校准方式 | -- | 单点校准 |
浊度测量方法 | 0.00 to 9.99; 10.0 to 99.9 and 100 to 1000 NTU自动转换 | |
浊度解析度 | 0.01 NTU (0.00 to 9.99 NTU); 0.1 NTU (10.0 to 99.9 NTU); 1 NTU (100 to 1000 NTU) | |
浊度精度 | 读数的±2% + 0.02 NTU | |
浊度重现性 | 读数的±1%或0.02 NTU | |
浊度干扰光 | < 0.02 NTU | |
浊度EMC偏差 | ±0.05 NTU | |
浊度光学系统 | 硅光电池 | |
浊度测量方法 | 散射浊度测定法,测量散射光强与透射光强之比。 | |
浊度测量模式 | 常规测量模式,连续测量模式,平均测量模式 | |
浊度校准点 | < 0.1, 10, 100 和 750 NTU或自定义设定 | |
浊度校准方法 | 可选择两点,三点或四点校准 | |
光源 | 钨灯光源或890nm红外光源(浊度) | |
屏幕显示 | 钨灯光源或890nm红外光源(浊度) | |
数据存储 | 200 | |
数据接口 | USB 和 RS 232(选购HI 92000软件) | |
操作环境 | To 50°C (122°F);RH 95%无冷凝 | |
电池类型 | 标配电池 | |
自动关机 | 15 分钟不用之后 | |
尺寸/ 重量 | 224 x 87 x 77 mm /512 g |
标准配置:
主机、HI98703-11浊度标准校正组、HI93703-58比色皿润滑剂、HI731333N玻璃比色皿、HI731318玻璃比色皿清洗布、HI920005 T.I.S电子标签、中英使用手册、仪器携带箱