详情介绍
ET6120数据型离子浓度测定仪
测 量 项 目 | 余氯、总氯 | 余氯:0.00 to 6.00 mg/L Cl2 总氯:0.00 to 6.00 mg/L Cl2 |
酸度 | 6.5 to 8.4 pH | |
氰尿酸 | 0 to 160 mg/L Cys | |
总碱度-M | 0 to 200 mg/L CaCO3 | |
钙硬度 | 50 to 500 mg/L CaCO3 | |
总铁、二价铁 | --------- 0.00 to 1.00 mg/L Fe3+/2+ | |
测量精度 | 读数的±1% | |
光学系统 | 防水样品池,具有温度补偿LED光学系统,自动选择波长 | |
校正模式 | 自动零点校正,采用SMD微处理技术,具有出厂校准与用户自定义双校准模式 | |
数据存储 | 16组数据自动存储,随时调阅 --------- | |
电源模式 | 1×9V电池;具有自动关机节电功能 |
产品名称 | 规格配置 / 简介 |
ET6120 | 标准配置 |
ET197635比色皿清洁布 | |
ET197620璃玻比色皿 | |
ET517761钙硬度试剂 | |
ET511370氰尿酸试剂 | |
ET513210总碱度-M试剂 | |
ET511770酸度试剂 | |
ET511080总氯试剂 | |
ET511050余氯试剂 | |