详情介绍
ET6290多参数测定仪
ET6290(五合一) | ET9220(五合一) | | |
测 量 项 目 | 余氯、总氯 | 余氯、总氯:0.00 to 6.00 mg/L Cl2 | 余氯、总氯:0.00 to 4.00 mg/L Cl2 |
酸度 | 6.5 to 8.4 pH | ||
氰尿酸 | -------- | 0 to 160 mg/L Cys | |
总碱度-M | 0 to 200 mg/L CaCO3 | -------- | |
尿素 | 0.1 to 3.0 mg/L CH4N2O | ||
测量精度 | 读数的±1% | ||
光学系统 | 防水样品池,具有温度补偿LED光学系统,自动选择波长 | ||
校正模式 | 自动零点校正,采用SMD微处理技术,具有出厂校准与用户自定义双校准模式 | ||
电源模式 | 1×9V电池;具有自动关机节电功能 | ||
适用环境 | 温度0 to 40℃;相对湿度30 to 90%(无冷凝) | ||
尺寸重量 | 主机尺寸:170 × 65 × 45 mm;主机重量:200g | ||
认证 | DIN EN 50081-1 VDE 0839 part 81-1: 1993-03 DIN EN 50082-2 VDE 0839 part 82-2: 1996-02 | ||
标配试剂 | 依据出厂配置,原则上对应测量项目均标配不少于30次的配套试剂包(以实物为准) |
产品名称 | 规格配置 / 简介 |
ET6290 | |