详情介绍
ET270080总铁、二价铁测定仪
型号 | ET270080 |
量程 | 0.00 to 1.00 mg/L Fe |
解析度 | 0.01mg/L |
精度 | 读数的±1%±0.02 mg/L |
数据存储 | 16组数据存储,可以随时调阅,良好GLP功能 |
光学系统 | 528 nm,防水样品池,具有温度补偿LED光学系统 |
校准模式 | 自动零点校正,采用SMD微处理技术,具有出厂校准和用户自定义校准模式 |
供电方式 | 1 x 9V电池,具有自动关机节电功能,背景灯显示功能 |
使用环境 | 0 to 40°C;RH 30 to 90% 无冷凝 |
尺寸重量 | 170 x 65 x 45 mm;200 g |
产品名称 | 规格配置 / 简介 |
ET270080 | |