详情介绍
MD8090便携防水离子测定仪
型号 | MD8090 |
量程 | 余氯:0.00 to 6.00 mg/L Cl2 总氯:0.00 to 6.00 mg/L Cl2 氰尿酸:0 to 160 mg/L Cys pH值:6.5 to 8.4 pH 总碱度-M:0 to 200 mg/L CaCO3 钙硬度:50 to 500 mg/L CaCO3 溴:0.00 to 13.0 mg/L Br |
数据存储 | 16组数据存储,可以随时调阅,良好GLP功能 |
数据传输 | 红外数据传输功能 |
光学系统 | 防水样品池,具有温度补偿LED光学系统 |
校准模式 | 自动零点校正,采用SMD微处理技术,具有出厂校准和用户自定义校准模式 |
供电方式 | 4节AAA电池,具有自动关机节电功能 |
使用环境 | 0 to 40°C;RH 30 to 90% 无冷凝 |
尺寸重量 | 155 x 75 x 35 mm;260 g |
认证 | CE认证 |
产品名称 | 规格配置 / 简介 |
MD8090 | 标准配置 |
ET197635比色皿清洁布 | |
ET197620璃玻比色皿 | |
ET517761钙硬度试剂 | |
ET511370氰尿酸试剂 | |
ET513210总碱度-M试剂 | |
ET511770酸度试剂 | |
ET511080总氯试剂 | |
ET511050余氯-溴试剂 | |