详情介绍
MS204半微量天平
Limit values | |
Maximum capacity | 220 g |
Readability | 0.1 mg |
Repeatability (at nominal load) 1) | 0.09 mg (200 g) |
Repeatability (at low load) 1) | 0.07 mg (20g) |
Linearity deviation | 0.2 mg |
Sensitivity offset 2) | 0.8 mg (200 g) |
| |
Typical values | |
Repeatability (at nominal load) 1) | 0.07 mg (200 g) |
Repeatability (at low load) 1) | 0.05 mg (20g) |
Minimum weight (according to USP) | 150 mg |
Minimum weight (U=1%, 2 sd) | 10 mg |
Settling time | 2 s |
Sensitivity offset 2) | 0.6 mg (200 g) |
| |
Dimensions | |
Weighing pan dimensions (mm) | 80 |
Balance dimensions LxH (mm) | 358x247x331 |
www.huilonghuanke.com www.170086.com
24H: